深圳商业项目有哪些 (深圳商业项目排名)

深圳桑拿 04-23 阅读:20 评论:0
深圳商业项目有哪些 (深圳商业项目排名)
排名 项目名称 地址 业态 开业时间 经营面积(万平方米)
1 深圳万象城 深圳市福田区华强北路1002号 购物中心 2004年12月 12.8
2 深圳海岸城 深圳市南山区滨海大道1111号 购物中心 2008年12月 15.8
3 深圳龙华壹方城 深圳市龙华区龙华街道民治大道6016号 购物中心 2019年9月 16.5
4 深圳福田cocopark 深圳市福田区福华三路1001号 购物中心 2007年10月 10.6
5 深圳南山中心城 深圳市南山区南头街道科苑南路1号 购物中心 2010年12月 12.0
6 深圳宝安万达广场 深圳市宝安区新安街道西乡大道1888号 购物中心 2012年12月 14.0
7 深圳龙岗万达广场 深圳市龙岗区龙岗街道龙岗大道2001号 购物中心 2014年12月 12.5
8 深圳万科广场 深圳市福田区福华路28号 购物中心 2015年12月 10.0
9 深圳福田天虹购物中心 深圳市福田区福华路3006号 购物中心 2004年12月 8.0
10 深圳罗湖万象城 深圳市罗湖区罗湖商业城东门路2067号 购物中心 2002年12月 7.5
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表深圳桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。