重庆楼市购物广场排名 (重庆楼市购物狂房产论坛)

深圳品茶 05-02 阅读:42 评论:0

重庆作为一座大型城市,拥有众多大型购物广场,为市民提供丰富的购物体验。以下是重庆楼市购物广场排名,供大家参考:

排名

重庆楼市购物广场排名 (重庆楼市购物狂房产论坛)
排名 购物广场名称 地址 面积(平方米) 开业时间
1 重庆来福士广场 渝中区解放碑步行街 900,000 2019年
2 重庆解放碑凯丹广场 渝中区解放碑步行街 350,000 2008年
3 重庆天地 渝中区人民路 280,000 2012年
4 重庆观音桥步行街 江北区观音桥 250,000 2006年
5 重庆北城天街 渝北区北城大道 220,000 2013年
6 重庆万达广场 沙坪坝区小龙坎 200,000 2010年
7 重庆大融城 渝北区龙兴路 180,000 2014年
8 重庆环球金融中心 渝中区嘉陵江滨 150,000 2017年
9 重庆时代天地 渝中区人民路 120,000 2016年
10 重庆华润万象城 南岸区弹子石 100,000 2019年

购物广场特点

重庆的购

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表深圳桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。