深圳布吉新城19批名单 (深圳布吉新城旧改最新消息)

深圳耍耍 05-04 阅读:22 评论:0

深圳布吉新城19批名单

深圳布吉新城19批名单 (深圳布吉新城旧改最新消息)
序号 项目名称 项目地址 项目面积(平方米) 拆除面积(平方米) 改造内容 发布时间
1 布吉新城19-01 长岭村西侧 120,000 100,000 住宅、商业、公共设施 2023-03-01
2 布吉新城19-02 龙岗大道南侧 80,000 60,000 住宅、商业、公共设施 2023-03-01
3 布吉新城19-03 吉华路北侧 100,000 80,000 住宅、商业、公共设施 2023-03-01
4 布吉新城19-04 联想路东侧 120,000 100,000 住宅、商业、公共设施 2023-03-01
5 布吉新城19-05 布吉大道南侧 80,000 60,000 住宅、商业、公共设施 2023-03-01
6 布吉新城19-06 东门路北侧 100,000 80,000 住宅、商业、公共设施 2023-03-01
7 布吉新城19-07 联想路西侧 120,000 100,000 住宅、商业、公共设施 2023-03-01
8 布吉新城19-08 布吉大道南侧 80,000 60,000 住宅、商业、公共设施 2023-03-01
9 布吉新城19-09 东门路北侧 100,000 80,000 住宅、商业、公共设施 2023-03-01
10 布吉新城19-10 联想路西侧 120,000 100,000 住宅、商业、公共设施 2023-03-01
11 布吉新城19-11 布吉大道南侧 80,000 60,000 住宅、商业、公共设施 2023-03-01
12 布吉新城19-12 东门路北侧 100,000 80,000 住宅、商业、公共设施 2023-03-01
13 布吉新城19-13 联想路西侧 120,000 100,000 住宅、商业、公共设施 2023-03-01
14 布吉新城19-14 布吉大道南侧 80,000 60,000 住宅、商业、公共设施 2023-03-01
15 布吉新城19-15 东门路北侧 100,000 80,000 住宅、商业、公共设施 2023-03-01
16 布吉新城19-16 联想路西侧 120,000 100,000 住宅、商业、公共设施 2023-03-01
17 布吉新城19-17 布吉大道南侧 80,000 60,000 住宅、商业、公共设施 2023-03-01
18 布吉新城19-18 东门路北侧 100,000 80,000 住宅、商业、公共设施 2023-03-01
19 布吉新城19-19 联想路西侧 120,000 100,000 住宅、商业、公共设施 2023-03-01
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表深圳桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

文章排行